SDLG LG936LÂ wheel loader
| Description | Data |
|---|---|
| Bucket capacity (m ³) | 1.6-1.8 |
| Working weight of the entire machine (kg) | 10700 |
| Rated load capacity (kg) | 3000 |
| Rated power (kw/rpm) | 92/2200 |
| Rated load capacity (ton) | 3-5 |
| Fuel Tank(L) | 140 |
| Engine model | Yuchai YC6B125-T10 |
| Maximum unloading height (mm) | 2950 |
| Unloading distance (mm) | 1050 |
| Wheelbase(mm) | 2850 |
| Machine Length(mm) | 7100 |
| Machine Height(mm) | 3170 |
| Machine width(mm) | 2510 |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 370 |
| digging force(kN) | 96 |
| Current Location | Shanghai |
| Shipping | Within 3-5 working days after confirming purchase |
